精确定位,精度达到5米
GPS+北斗+LBS+WIFI 四模定位
功能具有:wifi定位,超速报警、震动报警、位移报警、低电报警等。
体积小巧,易隐藏,强磁吸附(可选择)
应用领域:
租赁车辆,信贷车辆,客运车辆,出租汽车,货运车辆,牛羊定位管理,贵重物品管理等
设备参数:
项目 | 功能名称 | 有 | 无 | 功能描述 |
电气特性 | 供电方式 | ● | 电池供电 | |
工作电压范围 | ● | DC 3.45V - 4.35V | ||
工作电流 | ● | 3.7V/38MA | ||
休眠电流 | ● | 3.7V/2.3MA | ||
内置电池容量 | ● | 10000mAh (3.7V聚合物电池) | ||
环境特性 | 工作温度范围 | ● | -20℃ - 70℃ | |
储存温度范围 | ● | -30℃ - 80℃ | ||
工作湿度范围 | ● | 5%-95% | ||
通信特性 | 通信模组品牌/芯片型号 | ● | MT2503D | |
通信频段 | ● | 支持2G:850/900/1800/1900MHZ | ||
SIM卡 | ● | Micro SIM卡 | ||
通信天线 | ● | 内置天线 | ||
GPS/BD 定位特性 | 定位模组品牌/芯片型号 | ● | MT2503D | |
冷启动时间 | ● | 平均 32秒 | ||
热启动时间 | ● | 平均 1秒 | ||
灵敏度(跟踪) | ● | -162DBM | ||
定位天线 | ● | 内置天线 | ||
外部接口 | 喇叭输出接口 | ● | ||
麦克风输入接口 | ● | 内置麦克风 | ||
I/O接口 | ● | |||
ADC检测输入接口 | ● | |||
RS485接口 | ● | |||
RS232接口 | ● | |||
串口 | ● | 3.3V串口一路 | ||
CAN | ● | |||
K线 | ● | |||
外形规格 | 主机尺寸(长宽高) | ● | 75mm × 57 mm × 31.5 mm | |
外壳材质 | ● | ABS塑料 | ||
IP防护等级 | ● | IP65 | ||
强磁 | ● | 选配 | ||
项圈 | ● | 选配 | ||
主机重量 | ● | ~124 克 |
精确定位,精度达到5米
GPS+北斗+LBS+WIFI 四模定位
功能具有:wifi定位,超速报警、震动报警、位移报警、低电报警等。
体积小巧,易隐藏,强磁吸附(可选择)
应用领域:
租赁车辆,信贷车辆,客运车辆,出租汽车,货运车辆,牛羊定位管理,贵重物品管理等
设备参数:
项目 | 功能名称 | 有 | 无 | 功能描述 |
电气特性 | 供电方式 | ● | 电池供电 | |
工作电压范围 | ● | DC 3.45V - 4.35V | ||
工作电流 | ● | 3.7V/38MA | ||
休眠电流 | ● | 3.7V/2.3MA | ||
内置电池容量 | ● | 10000mAh (3.7V聚合物电池) | ||
环境特性 | 工作温度范围 | ● | -20℃ - 70℃ | |
储存温度范围 | ● | -30℃ - 80℃ | ||
工作湿度范围 | ● | 5%-95% | ||
通信特性 | 通信模组品牌/芯片型号 | ● | MT2503D | |
通信频段 | ● | 支持2G:850/900/1800/1900MHZ | ||
SIM卡 | ● | Micro SIM卡 | ||
通信天线 | ● | 内置天线 | ||
GPS/BD 定位特性 | 定位模组品牌/芯片型号 | ● | MT2503D | |
冷启动时间 | ● | 平均 32秒 | ||
热启动时间 | ● | 平均 1秒 | ||
灵敏度(跟踪) | ● | -162DBM | ||
定位天线 | ● | 内置天线 | ||
外部接口 | 喇叭输出接口 | ● | ||
麦克风输入接口 | ● | 内置麦克风 | ||
I/O接口 | ● | |||
ADC检测输入接口 | ● | |||
RS485接口 | ● | |||
RS232接口 | ● | |||
串口 | ● | 3.3V串口一路 | ||
CAN | ● | |||
K线 | ● | |||
外形规格 | 主机尺寸(长宽高) | ● | 75mm × 57 mm × 31.5 mm | |
外壳材质 | ● | ABS塑料 | ||
IP防护等级 | ● | IP65 | ||
强磁 | ● | 选配 | ||
项圈 | ● | 选配 | ||
主机重量 | ● | ~124 克 |
相关产品